Current Inventory For Sale in Newtown, PA
22" PoweReverse™ Personal Pace® SMARTSTOW® High Wheel Mower (20355) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Tanner's Lawn & Snow Equipment |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
60" TITAN® HD 1500 Series (74452) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Tanner's Lawn & Snow Equipment |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. (152 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
22" Personal Pace® Mower (20332) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Tanner's Lawn & Snow Equipment |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
2019 EDR-260 - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Tanner's Lawn & Snow Equipment |
Style | Drills |
Usage | New |
Displacement | 25.4 cc |
Fuel Capacity | 14 fl. oz. |
2019 PAS-225 - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Tanner's Lawn & Snow Equipment |
Style | Power Sources |
Usage | New |
Fuel Capacity | 14.2 fl. oz. |
Weight | 9.3 lb. |
2018 Optimax™ 9160-02-01 - Little Wonder
Availability | In Stock |
Location | Tanner's Lawn & Snow Equipment |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Air Velocity | 153 mph |
Displacement | 163cc |
54" TimeCutter® HD (75202) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Tanner's Lawn & Snow Equipment |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 54 in. (137 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Power Clear® 518 ZE (38473) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Tanner's Lawn & Snow Equipment |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Toro® |
Engine Type | Premium OHV 4-cycle |
2019 PB-8010H - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Tanner's Lawn & Snow Equipment |
Style | Backpack |
Usage | New |
Air Velocity | 211 mph |
Displacement | 79.9 cc |
2018 HT Series™ 7' 6" - Fisher
Availability | In Stock |
Location | Tanner's Lawn & Snow Equipment |
Style | Plow Blades |
Usage | New |
Blade Height | 27 in. (68.58 cm) |
Blade Width | 7 ft. 6 in. (2.29 m) |
2018 HD2™ 8' 6" - Fisher
Availability | In Stock |
Location | Tanner's Lawn & Snow Equipment |
Style | Plow Blades |
Usage | New |
Blade Height | 29 in. (73.66 cm) |
Blade Width | 8 ft. 6 in. (2.59 m) |
2018 T235 - Shindaiwa
Availability | In Stock |
Location | Tanner's Lawn & Snow Equipment |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 20 in. |
Displacement | 21 cc |
2019 CST-58V2AHCV - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Tanner's Lawn & Snow Equipment |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 14 in. - 16 in. |
Engine Type | 58V Lithium-Ion |
2019 BCZ250S (967 66 88-01) - RedMax
Availability | In Stock |
Location | Tanner's Lawn & Snow Equipment |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Displacement | 25.4 cm³ |
Horsepower | 1.27 hp |
2019 CS-370 - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Tanner's Lawn & Snow Equipment |
Style | Gas Powered |
Usage | New |
Bar Length Options | 16, 18 in. |
Displacement | 36.3 cc |
22" SMARTSTOW® Personal Pace® High Wheel Mower (20340) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Tanner's Lawn & Snow Equipment |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
22" SMARTSTOW® Var. Speed High Wheel Mower (20339) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Tanner's Lawn & Snow Equipment |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
2018 Alpha 52" Kawasaki FR691V 23HP - BigDog Mowers
Availability | In Stock |
Location | Tanner's Lawn & Snow Equipment |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2019 99944200601 Brushcutter Attachment - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Tanner's Lawn & Snow Equipment |
Style | Attachments |
Usage | New |
Weight | 2.62 lb. |
2019 99944200540 Speed-Feed® Trimmer Attachment - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Tanner's Lawn & Snow Equipment |
Style | Attachments |
Usage | New |
Weight | 3 lb. |
Power Clear® 721 R (38741) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Tanner's Lawn & Snow Equipment |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Drive Type | Power Propel Self-Propel |
Engine Manufacturer | Toro® |
2018 HD2™ 8' - Fisher
Availability | In Stock |
Location | Tanner's Lawn & Snow Equipment |
Style | Plow Blades |
Usage | New |
Blade Height | 29 in. (73.66 cm) |
Blade Width | 8 ft. (2.44 m) |
2018 XtremeV™ 8' 6" SS - Fisher
Availability | In Stock |
Location | Tanner's Lawn & Snow Equipment |
Style | Plow Blades |
Usage | New |
Blade Height | 31 in. at end (78.74 cm); 29 in. at hinge (73.66 cm) |
Blade Width | 8 ft. 6 in. (2.59 m) |
2018 Low Profile 8.00 cu ft - Fisher
Availability | In Stock |
Location | Tanner's Lawn & Snow Equipment |
Style | Truck Bed |
Usage | New |
Hopper Capacity | 8.00 cu ft. (0.23 cu m) |
Weight | 105 lb. (47 kg ) |
2018 HDX™ 8' - Fisher
Availability | In Stock |
Location | Tanner's Lawn & Snow Equipment |
Style | Plow Blades |
Usage | New |
Blade Height | 29 in. (73.66 cm) |
Blade Width | 8 ft. (2.44 m) |
2018 POLY-CASTER™ 8' 1.8 cu yd - Fisher
Availability | In Stock |
Location | Tanner's Lawn & Snow Equipment |
Style | Truck Bed |
Usage | New |
Hopper Capacity | 1.8 cu yd (1.38 cu m) |
Weight | 660 lb. (299.37 kg) |
2018 HDX™ 9' - Fisher
Availability | In Stock |
Location | Tanner's Lawn & Snow Equipment |
Style | Plow Blades |
Usage | New |
Blade Height | 29 in. (73.66 cm) |
Blade Width | 9 ft. (2.74 m) |
2019 CDST-58V2AH - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Tanner's Lawn & Snow Equipment |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 14-16 in. |
Engine Type | Lithium-Ion |
36" Fixed Deck Gear Drive Pistol Grip (50-St.) (39634) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Tanner's Lawn & Snow Equipment |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 14.5 hp |
2018 FW35 5901362 - 52" 20.5HP Kawasaki® - Ferris
Availability | In Stock |
Location | Tanner's Lawn & Snow Equipment |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |