Residential Plow Blades
2018 HT Series™ 7' 6" - Fisher
Availability | In Stock |
Location | Tanner's Lawn & Snow Equipment |
Style | Plow Blades |
Usage | New |
Blade Height | 27 in. (68.58 cm) |
Blade Width | 7 ft. 6 in. (2.29 m) |
2018 HS Series 7' 2" - Fisher
Availability | In Stock |
Location | Tanner's Lawn & Snow Equipment |
Style | Plow Blades |
Usage | New |
Blade Height | 23-1/2 in. |
Blade Width | 7 ft. 2 in. |
2018 SD Series™ 6' 9" - Fisher
Availability | In Stock |
Location | Tanner's Lawn & Snow Equipment |
Style | Plow Blades |
Usage | New |
Blade Height | 26 in. (66.04 cm) |
Blade Width | 6 ft. 9 in. (2.06 m) |
2018 SD Series™ 7' 6" - Fisher
Availability | In Stock |
Location | Tanner's Lawn & Snow Equipment |
Style | Plow Blades |
Usage | New |
Blade Height | 26 in. (66.04 cm) |
Blade Width | 7 ft. 6 in. (2.29 m) |
2018 SD Series™ 6' 9" - Fisher
Availability | Brochure |
Style | Residential Plow Blades |
Blade Height | 26 in. (66.04 cm) |
Blade Width | 6 ft. 9 in. (2.06 m) |
Plowing Width | 6 ft. 1 in. (1.85 m) |
Weight | 472 lb. (214 kg) |
2018 TRAILBLAZER™ 6' V-Plow - Fisher
Availability | Brochure |
Style | Residential Plow Blades |
Blade Height | 29 ¼ in. at end (74.29 cm); 25 ¾ in. at hinge (65.40 cm) |
Blade Width | 6 ft. (1.83 m) |
Plowing Width | 5 ft. 0 in. full angle (1.52 m); 4 ft. 7 in. scoop (1.39 m); 5 ft. 0 in. full V (1.52 m) |
Weight | 354 lb. (160 kg) |
2018 SD Series™ 7' 6" - Fisher
Availability | Brochure |
Style | Residential Plow Blades |
Blade Height | 26 in. (66.04 cm) |
Blade Width | 7 ft. 6 in. (2.29 m) |
Plowing Width | 6 ft. 9 in. (2.06 m) |
Weight | 487 lb. (220 kg) |
2018 RB-400 - Fisher
Availability | Brochure |
Style | Residential Plow Blades |
Blade Width | 40 in. wide; 37 in. angled |
Weight | 238 lb. |
2018 TRAILBLAZER™ 6' Straight Blade - Fisher
Availability | Brochure |
Style | Residential Plow Blades |
Blade Height | 23-1/2 in. |
Blade Width | 6 ft. (1.83 m) |
Plowing Width | 5 ft. 4 in. full angle |
Weight | 261 lb. |
2018 HS Series 6' 8" - Fisher
Availability | Brochure |
Style | Residential Plow Blades |
Blade Height | 23-1/2 in. |
Blade Width | 6 ft. 8 in. |
Plowing Width | 5 ft. 11 in. |
Weight | 290 lb. |
2018 HS Series 7' 2" - Fisher
Availability | Brochure |
Style | Residential Plow Blades |
Blade Height | 23-1/2 in. |
Blade Width | 7 ft. 2 in. |
Plowing Width | 6 ft. 4-1/2 in. |
Weight | 297 lb. |
2018 HT Series™ 7' 6" - Fisher
Availability | Brochure |
Style | Residential Plow Blades |
Blade Height | 27 in. (68.58 cm) |
Blade Width | 7 ft. 6 in. (2.29 m) |
Plowing Width | 6 ft. 7 in. (2.01 m) |
Weight | 414 lb. (188 kg) |